Grünlandtemperatursumme
Hier findet Ihr die aktuelle Grünlandtemperatursumme für Euere Region:
https://www.isip.de/isip/servlet/isip-de/entscheidungshilfen/gruenland
Ein kostenloses Tool für die Auswertung der Grünlandtemperatursumme findet Ihr unter:
https://www.beelot.de
Die Grünlandtemperatursumme (GTS) summiert alle Tagesmitteltemperaturen über 0 °C ab Jahresbeginn.
Ein Wert von 200 °C signalisiert den Beginn der Vegetationsperiode.
Anhand der GTS lassen sich Aussagen über die voraussichtliche Blühzeit verschiedener Pflanzen treffen.
Die Angaben in der folgenden Tabelle sind aufgrund von Beobachtungen in Wasserburg am Inn entstanden (ohne Gewähr).
| GTS | Pflanzenart | |
|---|---|---|
| > 30°C | Zaubernuss | ![]() |
| > 35°C | Winterling | ![]() |
| > 35°C | Schneeglöckchen | ![]() |
| > 50°C | Leberblümchen | ![]() |
| >65 °C | Krokusblüte, Haselblüte, Winterjasmin | ![]() |
| >75 °C | Huflattich | ![]() |
| >110 °C | Winterschneeball | ![]() |
| >120 °C | Saalweide | ![]() |
| >125 °C | Buschwindröschen | ![]() |
| > 150 °C | Narzissen, Forsythien | ![]() |
| > 160 °C | Kornelkirsche | ![]() |
| > 170 °C | Forsythie | ![]() |
| > 170 °C | Veilchen | ![]() |
| > 180 °C | Schlüsselblume | ![]() |
| > 200 °C | Traubenhyazinthe | ![]() |
| > 200 °C | Lungenkraut | ![]() |
| > 200 °C | Quirlblättrige Zahnwurz | ![]() |
| > 200 °C | Pestwurz | ![]() |
| > 200 °C | Seidelbast | ![]() |
| > 200 °C | Schneeheide | ![]() |
| > 210 °C | Gundermann | ![]() |
| > 210 °C | Gänseblümchen | ![]() |
| > 220 °C | Scharbockskraut | ![]() |
| > 220 °C | Hohler Lerchensporn | ![]() |
| > 230 °C | Lenzrose | ![]() |
| > 240 °C | Sumpfdotterblume | ![]() |
| > 240 °C | Schneeglanz Sternhyazinthe | ![]() |
| > 250 °C | Wildkirsche | ![]() |
| > 260 °C | Gewöhnliche Kuhschelle | ![]() |
| > 260 °C | Puschkinien Kegelblume | ![]() |
| > 270 °C | Nektarine | ![]() |
| > 280 °C | Walderdbeere Wilde Erdbeere | ![]() |
| > 280 °C | Quitte | ![]() |
| > 280 °C | Kriechen-Pflaume Wilde Pflaume | ![]() |
| > 280 °C | Spitz-Ahorn | ![]() |
| > 290 °C | Magnolie | ![]() |
| > 290 °C | Schlehe | ![]() |
| > 300 °C | Pfirsich | ![]() |
| > 310 °C | Tränendes Herz | ![]() |
| > 320 °C | Aprikose | ![]() |
| > 320 °C | Tulpe | ![]() |
| > 340 °C | Birke | ![]() |
| > 340 °C | Schöllkraut | ![]() |
| > 350 °C | Löwenzahn | ![]() |
| > 360 °C | Jostabeere | ![]() |
| > 370 °C | Traubenkirsche | ![]() |
| > 380 °C | Felsenbirne | ![]() |
| > 380 °C | Steinkraut | ![]() |
| > 380 °C | Süßkirsche Honigräume aufsetzen | ![]() |
| > 390 °C | Spargelaustrieb (ohne Folienabdeckung) | ![]() |
| > 400 °C | Birne | ![]() |
| > 400 °C | Vergissmeinicht | ![]() |
| > 400 °C | Hauszwetschge | ![]() |
| > 410 °C | Fieberklee | ![]() |
| > 420 °C | Wiesen-Schaumkraut | ![]() |
| > 430 °C | Walnuss | ![]() |
| > 440 °C | Akelei | ![]() |
| >450 °C | Bärlauch | ![]() |
| >450 °C | Stiefmütterchen | ![]() |
| >460 °C | Hahnenfuß | ![]() |
| >470 °C | Taubnessel/Goldnessel | ![]() |
| >480 °C | Apfel | ![]() |
| > 480 °C | Raps | ![]() |
| > 480 °C | Flieder | ![]() |
| > 480 °C | Gefleckter Aronstab | ![]() |
| > 490 °C | Rhododendron | ![]() |
| > 500 °C | Wiesensalbei | ![]() |
| > 520 °C | Wildrose | ![]() |
| > 530 °C | Roßkastanie | ![]() |
| > 550 °C | Rosmarin | ![]() |
| > 560 °C | Ginster | ![]() |
| > 580 °C | Borretsch | ![]() |
| > 600 °C | Bergahorn | ![]() |
| > 650 °C | Magerite | ![]() |
| > 680 °C | Milchstern | ![]() |
| > 700 °C | Schnittlauch | ![]() |
| > 710 °C | Taubenkropf-Leimkraut | ![]() |
| > 720 °C | Acker-Witwenblume | ![]() |
| > 720 °C | Weiß-Klee | ![]() |
| > 730 °C | Natternkopf | ![]() |
| > 740 °C | Klatschmohn | ![]() |
| > 750 °C | Riesenlauch (Allium giganteum) | ![]() |
| > 750 °C | Kamille | ![]() |
| > 760 °C | Kornblume | ![]() |
| > 770 °C | Schwertlilie (Iris hollandica) | ![]() |
| > 780 °C | Lupine | ![]() |
| > 780 °C | Giersch | ![]() |
| > 790 °C | Wiesen-Pippau | ![]() |
| > 800 °C | Fingerhut | ![]() |
| > 800 °C | Wiesen-Glockenblume | ![]() |
| > 810 °C | Perückenstrauch | ![]() |
| > 820 °C | Robinie | ![]() |
| > 830 °C | Hartriegel | ![]() |
| > 840 °C | Holunder | ![]() |
| > 850 °C | Strauchbasilikum | ![]() |
| > 860 °C | Spargel Blüte | ![]() |
| > 900 °C | Faulbaum | ![]() |
| > 900 °C | Dahlie | ![]() |
| > 910 °C | Karthäusernelke | ![]() |
| > 940 °C | Pfingstrose | ![]() |
| > 940 °C | Phacelia | ![]() |
| > 940 °C | Orangerotes Habichtskraut | ![]() |
| > 950 °C | Zuckererbse | ![]() |
| > 960 °C | Jungfer im Grünen | ![]() |
| > 960 °C | Fransenschwertel (Sparaxis) | ![]() |
| > 1.000 °C | Bartnelke | ![]() |
| > 1.020 °C | Marien-Glockenblume | ![]() |
| > 1.030 °C | Roter Lein | ![]() |
| > 1.040 °C | Zwergmispel | ![]() |
| > 1.050 °C | Scharfgarbe (rot) | ![]() |
| > 1.050 °C | Wiesen-Labkraut | ![]() |
| > 1.060 °C | Mittagsblume | ![]() |
| > 1.080 °C | Königskerze | ![]() |
| > 1.090 °C | Hauswurz | ![]() |
| > 1.100 °C | Wilde Brombeere | ![]() |
| > 1.100 °C | Sommerlinde | ![]() |
| > 1.120 °C | Clematis (spätblühend) | ![]() |
| > 1.200 °C | Malve | ![]() |
| > 1.300 °C | Nachtkerze | ![]() |
| > 1.320 °C | Wiesen-Flockenblume | ![]() |
| > 1.350 °C | Sumpf-Hornklee | ![]() |
| > 1.380 °C | Löwenmaul | ![]() |
| > 1.400 °C | Winterlinde | ![]() |
| > 1.420 °C | Schlafmohn | ![]() |
| > 1.440 °C | Vogelwicke | ![]() |
| > 1.450 °C | Lilie | ![]() |
| > 1.460 °C | Edelwicke | ![]() |
| > 1.480 °C | Speisezwiebel | ![]() |
| > 1.500 °C | Schmetterlingsflieder | ![]() |
| > 1.520 °C | Karotte | ![]() |
| > 1.540 °C | Tigerblume | ![]() |
| > 1.550 °C | Palmlilie | ![]() |
| > 1.580 °C | Dill | ![]() |
| > 1.600 °C | Silberlinde | ![]() |
| > 1.600 °C | Lavendel | ![]() |
| > 1.620 °C | Brennnessel | ![]() |
| > 1.680 °C | Phlox | ![]() |
| > 1.720 °C | Oregano | ![]() |
| > 1.900 °C | Wegwarte | ![]() |
| > 2.000 °C | Drüsiges Springkraut | ![]() |
| > 2.300 °C | Teufelsabbiss | ![]() |
| > 2.500 °C | Kanadische Goldrute | ![]() |
| > 2.900 °C | Aster (frühe Sorte) | ![]() |
| > 3.000 °C | Bartblume | ![]() |
| > 3.100 °C | Berg-Aster (späte Aster-Sorte) | ![]() |
















































































































































